Lampada a cristallo 3DPersonalizzazione della scena: l'illuminazione 3D può essere personalizzata in base alle diverse esigenze della scena, come strade pedonali commerciali, piazze cittadine, facciate di edifici, parchi a tema, ecc.può mostrare un tema e un'atmosfera unici attraverso l'illuminazione 3D.
Esperienza interattiva: alcuni progetti di illuminazione 3D hanno anche funzioni interattive, attraverso sensori e altre tecnologie, le azioni del pubblico possono influenzare il cambiamento della luce,aumentare il senso di partecipazione e divertimento.
Descrizione dei parametri tecnici della lampada a cristallo di diamante 3D
| Parametri di base del prodotto | Parametro di protezione del prodotto | ||
| Modello di prodotto | XQD-3D-SJD | livello impermeabile | Protezione IP54 |
| Dimensione del prodotto | 29 mm*15 mm*9,7 mm | Ritardanza della fiamma della conchiglia | V-0 |
| Ambiente di applicazione | Al di fuori | Livello di resistenza ai raggi UV | 4 |
| Peso del prodotto | Circa 3,5 grammi. | Resistenza agli urti | Resistenza agli spruzzi di sale |
| Materiale della conchiglia | PC | Livello di sicurezza elettrica | IK10 |
| Numero massimo di connessioni | 100 PCS/barra | certificato di sicurezza | Classe III |
| Distanza centrale | Il più piccolo5 cm±0,5 mm | certificato di sicurezza | CE FCC RoH |
| Durata media di vita del prodotto | 50000 ore | temperatura di perimetraggio | -40°C-55°C |
| Accessori opzionali | Terminale a forma di T/Sfera di cristallo | resistenza alla trazione | ≤ 6,5 kg |
| Corpo di filo | 4x0,25 mm2 | ||
| Materiale di filo | PVC | ||
| Materiale per PCB | Fabbricazione a partire da fibre di vetro | ||
| Parametri ottici del prodotto | Parametri elettrici del prodotto | ||
| LEDcolore | RGB | tensione di funzionamento | DC12V |
| Angolo luminoso | 360° | Potenza nominale | 0.72W |
| Angolo luminoso | 3x8 bit | Sistema di supporto | |
| perlinea della lampada | SMD3535*2LED | Sistema di controllo | SPI |
| Flusso luminoso in punti pixel | 12.1lm | Sistema di alimentazione | DC12Vtensione costante |
| luminosità | 4.6cd | ||

